EyeVU ASPHERICAL
Hauptmerkmale
- Kompensiert die positive sphärische Aberration der Hornhaut für verbesserte Kontrastsensitivität und optimale Sehqualität, besonders bei Mesopie.
- Vorgeladen im OSI V.2 Injektorsystem für eine sichere, kontrollierte Implantation durch einen 2,2-mm-Schnitt – minimal-invasiv und zeitsparend.
- Durchgängiges Square-Edge-Design am gesamten Optikrand reduziert nachweislich die Nachstarrate (PCO) und schützt langfristig die Sehqualität.
- Weniger als 5 Microvacuoles/mm² garantieren eine dauerhaft klare Optik ohne Lichtstreuung – für zufriedene Patienten über die gesamte Lebensdauer.
- Integrierter UV-Schutz kombiniert mit einer Abbe-Zahl von 49 minimiert chromatische Aberration und schützt die Netzhaut vor schädlicher Strahlung.
Produktinformationen
Die EyeVU ASPHÄRISCH ist eine hydrophobe, monofokale Intraokularlinse mit bewährtem asphärischem Optikdesign, konzipiert für die zuverlässige Implantation in die Hinterkammer (i.d.R.) nach Kataraktextraktion. Ihr asphärisches Optikdesigns kompensiert die positive sphärische Aberration der Hornhaut und ermöglicht so eine überlegene Kontrastsensitivität und Sehqualität – insbesondere bei gedämpften Lichtverhältnissen.
Vorgeladen im OSI V.2 Injektorsystem, ermöglicht sie eine sichere Implantation durch nur >2,2 mm Inzision bei kontrollierter Linsenentfaltung. Die bikonvexe 6,0-mm-Optik mit 360° Square-Edge-Design minimiert das Risiko einer posterioren Kapseltrübung (PCO). Mit einem Glistening-Wert von 0 gem. Miyata Scale , integriertem UV-Filter und einem refraktiven Index von 1,56 sichert die Linse langfristige optische Klarheit. Verfügbar von -5,0 bis +35,0 D in 0,5-D-Schritten, CE 2460-zertifiziert und in EUDAMED registriert.
FAQ
Technische Daten
| A-Konstante: | 118,4 |
|---|---|
| Abbe-Zahl: | 49 |
| Anwinkelung: | 0° |
| CE-Kennzeichnung: | CE 2460 |
| Dioptrienbereich: | -5,0 bis +35,0 D (0,5er Schritte) |
| EUDAMED (DE): | DE-IM-00000035208 |
| EUDAMED (IN): | IN-MF-000022124 |
| Fertigung: | Mold & Lathe Cut |
| Gesamtdurchmesser: | 13,0 mm |
| Glistening (Miyata Scale): | Scale 0, < 5 Microvacuoles/mm² |
| Haptik-Design: | C-Loop |
| Injektor: | OSI V.2 (vorgeladen) |
| Inzisionsgröße: | 2,2 mm |
| Material: | Acryl, Hydrophob, Klar |
| Optik-Design: | ASPHÄRISCH |
| Optik-Durchmesser: | 6,0 mm |
| Optik-Form: | Bikonvex (Plus) / Meniskus (Minus) |
| Optik-Kante: | Square Edge (360°) |
| Refraktiver Index: | 1,56 |
| Typ: | Monofokal |
| UV-Filter: | Ja (integriert) |
| Wassergehalt: | < 0,5% |
| Eigenschaft | Ultraschall-Biometrie | Optische Biometrie |
|---|---|---|
| SRK II (A-Constant) | 118.0 | 119.1 |
| SRK/T (A-Constant) | 118.4 | 118.8 |
| Hoffer Q (pACD) | 4.80 | 5.39 |
| Haigis (a0/a1/a2) | -0.600 / +0.400 / +0.100 | -0.400 / +0.400 / +0.100 |
| Holladay I (sf) | 1.02 | 1.61 |
| Barrett Universal II (LF/DF) | 1.70 / 5.0 | 1.78 / 5.0 |
| Olsen (C-Constant) | 0.36 | 0.36 |
| Castrop (C/H/R) | 0.36 / 0.40 / 0.10 | 0.36 / 0.40 / 0.10 |
Anmelden